| 21/07 | BA | GO | MG | MS | MT | PR | RS | SP | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algodão | 82,39 | 81,71 | 82,79 | 70,00 | 79,98 | - | - | - | - |
| Arroz | 45,00 | - | - | - | - | 53,61 | 40,14 | 50,42 | - |
| Aves | - | - | 2,50 | - | - | 2,70 | - | 2,50 | 2,08 |
| Bovinos | 137,28 | 117,42 | 121,91 | 117,63 | 113,32 | 127,36 | 4,96 | 124,66 | 145,27 |
| Feijão | 189,17 | - | - | - | - | 130,20 | 139,81 | 130,92 | 125,80 |
| Milho | 32,29 | 18,70 | 22,51 | 16,56 | 12,62 | 19,35 | 21,56 | 22,92 | 22,09 |
| Soja |